Precios claros, sin sorpresas.
Estos son nuestros precios de partida. Los servicios marcados con «desde» dependen del alcance: cuéntanos qué necesitas y te damos un precio cerrado por escrito en 24 horas.
| Servicio | Precio | Mantenimiento | Para |
|---|---|---|---|
| Landing / campaña | 299 € | Mantenimiento: 39 €/mes | Entrada |
| Web básica | 499 € | Mantenimiento: 49 €/mes | Autónomos |
| Web profesional | 899 € | Mantenimiento: 69 €/mes | Pymes |
| Web premium | 1.499 € | Mantenimiento: 99 €/mes | Empresas |
| Reserva online | 899 € | Mantenimiento: 69 €/mes | Servicios |
| Servicio | Precio | Mantenimiento | Para |
|---|---|---|---|
| E-commerce | 1.499 € | Mantenimiento: 99 €/mes | Comercio |
| E-commerce avanzado | 2.999 € | Mantenimiento: 149 €/mes | Empresas |
| Servicio | Precio | Mantenimiento | Para |
|---|---|---|---|
| CRM a medida | desde 2.499 € | Mantenimiento: 149 €/mes | Pymes |
| ERP / gestión a medida | desde 2.999 € | Mantenimiento: 199 €/mes | Pymes |
| App móvil | desde 3.499 € | Mantenimiento: 99 €/mes | Pymes |
| SaaS / MVP | desde 4.999 € | Mantenimiento: 199 €/mes | Startups |
| Servicio | Precio | Mantenimiento | Para |
|---|---|---|---|
| Automatización | desde 499 € | Mantenimiento: 49 €/mes | Pymes |
| Integración API | desde 399 € | Mantenimiento: 39 €/mes | Empresas |
| Chatbot IA | desde 399 € | Mantenimiento: 49 €/mes | Atención / ventas |
| IA / RAG avanzado | desde 1.999 € | Mantenimiento: 149 €/mes | Empresas |
| Servicio | Precio | Mantenimiento | Para |
|---|---|---|---|
| Auditoría técnica | 149 € | — | Primer paso |
| Bolsa de soporte 10 h | 490 € | — | Soporte |
Precios en euros, IVA no incluido.
Qué incluye siempre
- Precio cerrado por escrito antes de empezar: si el alcance no cambia, el precio tampoco.
- El código y la propiedad del proyecto son tuyos desde el primer día.
- Diseño adaptado a móvil, puesta en marcha y formación básica.
- Mantenimiento mensual sin permanencia: alojamiento, seguridad, copias de seguridad y correcciones.
Preguntas sobre precios
¿Qué significa «desde»?
Es el precio de la versión más sencilla. El precio final depende de cuántas funciones, integraciones y usuarios necesites. Te lo damos cerrado y por escrito en 24 horas desde que nos cuentes qué necesitas.
¿Qué incluye el mantenimiento mensual?
Alojamiento, actualizaciones de seguridad, copias de seguridad, monitorización y corrección de errores. Es mensual y sin permanencia. Las mejoras o funciones nuevas se presupuestan aparte o con la bolsa de soporte.
¿Por dónde empiezo si no sé qué necesito?
Por la auditoría técnica (149 €): revisamos tu web, tus programas y tus procesos, y te entregamos un informe con qué mejorar, qué automatizar y cuánto costaría. Si después contratas el proyecto, te descontamos los 149 € de la auditoría.
¿Los precios incluyen IVA?
No, todos los precios se muestran sin IVA.